Preisliste 2023 | ||
02-Zivilholster | ||
SIG-Sauer P 225 / P 228 |
73.00 |
|
02-57954 |
SIG-Sauer P 220 und P 226 |
78.00 |
02-00593 |
SIG-Sauer P 220, 225, 226 und 228 |
51.00 |
02-00395 |
SPHINX AT 2000 S |
89.00 |
02-00106 |
SPHINX 3000 |
89.00 |
02-00415 |
SPHINX 3000, Lampe LED und Laser |
158.00 |
02-00314 |
SPHINX FX, Leder schwarz |
135.00 |
02-01195 |
Clock 19 |
73.00 |
02-00506 |
H + K P 2000 für M3 - LED |
154.00 |
02-G0892 |
S + W 2" feste Gurtschlaufe |
52.00 |
02-G0892 |
S + W 3" feste Gurtschlaufe |
55.00 |
06-Magazintaschen | ||
06-B1079 | P 210, 220 und 225 | |
Einschlaufen am geschlossenen Gurt | 29.50 | |
06-B1085 | P 226 | |
Einschlaufen am geschlossenen Gurt | 34.50 | |
06-B1089 | P 228 | |
Einschlaufen am geschlossenen Gurt | 34.50 | |
06-00495 | SPHINX AT 2000 S | |
Einschlaufen am geschlossenen Gurt | 34.50 | |
06-01089 | P 228 und P 229 | |
Fixe Gurtschlaufe | 34.50 |
07-Handschellenetui | ||
07-00283 | Fixe Gurtschlaufe | 42.00 |
07-B0283 | Zum einschlaufen am geschlossen Gurt | 43.00 |
07-01286 | Fixe Gurtschlaufe | 46.00 |
07-00397 | Fixe Gurtschlaufe 50mm | 46.00 |
07-B0397 | Zum einschlaufen am geschlossenen Gurt | 46.00 |
08 Funkgerät-Etui | ||
08-00497 | Motorola XTS 3000, Kordelverschluss | 101.00 |
08-D0397 | Motorola STS 3000, mit Deckel | 113.00 |
08-01114 | DP 1400, Leder schwarz | 54.00 |
08-01010 | GP 330, Leder schwarz | 54.00 |
23-00101 | Brustriemen für Funketui (Dreipunktgurten) | 30.00 |
09-001216 TC 55 52.00
09-01016 Scanner Halterung für Gurt und Dreipunktgurten
mit Key-Bak Sicherung 60.00
23-40016 Gurt, verstellbar 18.00
23-00101 Dreipunkt Tragriemen 30.00
10-Gas-Spray Etui | ||
10-01189 | 53.00 | |
10-B1189 | Einschlaufen am geschlossenen Gurt |
68.00 |
10-01196 | Feste Gurtschlaufe 40+50mm,Dh 105mm |
46.00 |
10-A1196 | Feste Gurtschlaufe 40+50mm,Dh 125mm |
47.00 |
13 Ledergürtel | ||
13-00581 | 50 mm, gefüttert, schwarz und weiss | 91.00 |
13-94052 | 40 mm, gefüttert, schwarz,weiss und braun | 75.00 |
13-94253 | 40 mm, ungefüttert, schwarz | 51.00 |
13-94252 | 40 mm, ungefüttert, ohne Schiebeschlaufe | 45.00 |
13-10591 | 35 mm, ungefüttert, schwarz | 36.00 |
13-15109 | 30 mm, ungefüttert, schwarz | 30.00 |
14 Bussenblock | Etui | |
14-06912 | Leder schwarz, 2 Blöcke | 87.00 |
14-07911 | Leder schwarz, 1 Block | 43.00 |
14-01098 | Ausweis-Etui, Rindcalf schwarz |
18.00 |
15 Gurtschlaufen | ||
15-00487 | 40 mm, mit Kunststoff-Karabiner für Funkgeräte, Schlüssel | 6.00 |
15-00896 | 50 mm, mit Kunststoff-Karabiner für Funkgeräte, Schlüssel | 7.00 |
15-B0687 | 40 mm, mit Key Ring, Trenn-Schlüsselring | 9.50 |
15-00687 | 50mm, mit Key Ring, Trenn-Schlüsselring | 10.00 |
15-40996 | 40 mm, Polyestergurt-Halterung | 9.00 |
15-00996 | 50 mm, Polyestergurt-Halterung | 7.50 |
15-00601 | 40 mm, Polyestergurt-Halterung 2Druckknöpfe | 4.00 |
15-00602 | 40 mm, Hosengurt-Polyestergurt,2 Druckknöpfe | 5.00 |
16 Key-Ring | ||
16-00687 | Trenn-Schlüsselring ohne Gurtschlaufe | 5.00 |
16-00688 | Trenn-Schlüssering mit Gurtschlaufe | 10.00 |
17 Key Bak | ||
17-00787 | KB 485 black, Schlüsselanhänger mit Kevlar Seil | 22.00 |
17-00788 | Super 48 Edelstahlseil 120 cm | 26.00 |
22 Schlagstock | Halter | |
22-34197 | 34mm Monadnock Halter,5 fach verstellbar | 66.00 |
Inklusive Sicherung ! | ||
22-26197 | 26mm Monadnock Halter 5 fach verstellbar |
66.00 |
Inklusive Sicherung ! | ||
|
||
22-34816 | PMS Kampfwesten Holster | 62.00 |
22-26816 | PMS Kampfwesten Holster | 62.00 |
22-00598 | Schulterholster PS24 verstellbar | 89.00 |
22-01003 | Peter Jones, ASP F21 A | 47.00 |
23 Nylon Gurt | mit Velcro schwarz,gefertigt aus 2" Nylon webbing,Polymer Einlage,eingefasste Kanten.Geeignet zum Tragen von Waffenholstern und anderen Taschen. | |
23-XS0050 | 50 mm, verstellbar Grösse 51 - 61 cm | 29.00 |
23-S00050 | 50 mm, verstellbar Grösse 66 - 76 cm |
29.00 |
23-M00050 | 50 mm, verstellbar Grösse 80 - 92 cm |
29.00 |
23-L00050 | 50 mm, verstellbar Grösse .96 -106 cm |
29.00 |
23-XL0050 | 50 mm, verstellbar Grösse 111 - 122 cm |
29.00 |
23-XXL050 | 50 mm, verstellbar Grösse 127 - 137 cm |
29.00 |
23-3XL050 | 50 mm, verstellbar Grösse 142 - 152 cm |
33.00 |
23-4XL050 | 50 mm, verstellbar Grösse 157 - 167 cm |
33.00 |
23 Tragriemen | ||
23-00040 |
Finotex Tragriemen, 40 mm |
43.00 |
23-00125 | Finotex Sicherheitsriemen, 25 mm | 10.00 |
23-00025 | Finotex Funkgeräte Tragriemen, 25 mm |
17.00 |
23-00101 | Dreipunkt Tragriemen |
30.00 |